ULKS Korzenna byl najlepszy w turnieju pilkarskim Dunajec Cup dla trampkarzy. Podopieczni Alberta Szczerby w finale pokonali Sandecje Nowy Sacz. Na trzecim stopniu podium staneli gospodarze, czyli druzyna Dunajca. Sadeczanie pokonali KS Zakopane. Rywalizacja o piate miejsce zakonczyla sie zwyciestwem Sokola Stary Sacz nad Kolejarzem Stróze.
Najlepszym strzelcem turnieju byl Konrad Kuzera z Korzennej, autor 7 bramek, a wsród bramkarzy wyrózniono Karola Miczolka z Sandecji. Pilkarskie boje toczono na boisku PWSZ w Nowym Saczu.
Posluchaj pilkarzy Dunajca Nowy Sacz:
Fot. Albert Szczerba, ULKS Korzenna.
Wyniki turnieju:
W„I Turniej DUNAJEC Cup 2016” | |||||
mecz | godzina rozpoczecia | Kto | z kim | Wynik: | |
nr: | etap gry: | ||||
gr. A | 8:00 | MKS Sandecja Nowy Sacz | ULKS Korzenna | 2-1 | |
gr. A | 8:35 | A. Kolejarz Stróze | MKS Sandecja Nowy Sacz | 0-3 | |
gr. B | 9:10 | MKS Sokól Stary Sacz | Dunajec Nowy Sacz | 1-0* | |
gr. A | 9:40 | ULKS Korzenna | A. Kolejarz Stróze | 4-0 | |
gr. B | 10:10 | KS Zakopane | MKS Sokól Stary Sacz | 1-0* | |
g.10:40 ceremonia otwarcia | |||||
gr. B | 10:55 | KS Zakopane | Dunajec Nowy Sacz | 0-1* | |
pólfinal 1. | 11:35 | Sandecja A1 | B2 Dunajec | 0-0 k. 3-2 | |
pólfinal 2. | 12:15 | Korzenna B1 | A2 KS Zakopane | 2-0 | |
mecz o V m-ce | 13:00 | Kolejarz A3 | B3 Sokól | 0-2 | |
mecz o III m-ce | 13:40 | Dunajec | KS Zakopane | 1-0 | |
FINAL | 14:20 | Korzenna | Sandecja | 1-0 | |
* o wyjsciu z gr. decydowala dodatkowa rozgrywka miedzy trzema druzynami gr B – serie rzutów karnych |