Tarnowskie Jaskółki na własne życzenie przegrywają na Łotwie i w tabeli uzyskują czwarte miejsce po rundzie zasadniczej. To oznacza, że w półfinale zmierzą się z liderem Nice 1. Ligi Żużlowej.
W programie:
– relacja z meczu w Daugavpils,
– podsumowanie XIV kolejki rundy zasadniczej
– wyniki spotkań rozegranych w PGE Ekstralidze
– zapowiedź nadchodzących spotkań
Posłuchaj Magazynu Żużlowego (poniżej).
Tabela Nice I Ligi Żużlowej / po rundzie zasadniczej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- | |
1. | PGG ROW Rybnik | 12 | 4 | 22 | 9 | 0 | 3 | +110 |
2. | Arged Malesa TŻ Ostrovia | 12 | 3 | 18 | 7 | 1 | 4 | -8 |
3. | Car Gwarant Start Gniezno | 12 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | +6 |
4. | Unia Tarnów | 12 | 2 | 17 | 7 | 0 | 5 | +16 |
5. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 12 | 3 | 13 | 5 | 0 | 7 | -32 |
6. | Lokomotiv Daugavpils | 12 | 3 | 11 | 4 | 0 | 8 | -43 |
7. | Orzeł Łódź | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | -49 |
Przydatne linki:
> Terminarz rozgrywek
> Składy drużyn Nice 1 Ligi Żużlowej w sezonie 2019
> Strona internetowa Unii Tarnów
> Bilety on-line
Fot. Janusz Tokarski – www.janusztokarski.com