Do ostatniego wyścigu ważyły się losy bardzo emocjonującego pojedynku pomiędzy Orłem Łódź i Unią Tarnów. W efekcie lepsze okazały się Jaskółki, które minimalnie pokonały Gospodarzy 46:44 i zgarnęły punkt bonusowy. Ojcami sukcesu Gości byli Wiktor Kułakow i Peter Ljung, ale na końcowy rezultat z pewnością miała wpływ także kontuzja jednego z liderów Orła.
W programie:
– relacja z zaciętego pojedynku Jaskółek z Orłem Łódź
– podsumowanie 10. Rundy rozgrywek w Nice 1. LŻ
– wyniki spotkań PGE Ekstraligi
– raport z Grand Prix Czech
– zapowiedź nadchodzących spotkań
Posłuchaj Magazynu Żużlowego (poniżej).
Tabela Nice 1 LŻ / po 10. kolejce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- | |
1. | PGG Row Rybnik | 9 | 3 | 17 | 7 | 0 | 2 | +112 |
2. | Unia Tarnów | 7 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | +12 |
3. | Arged Malesa TŻ Ostrovia | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | -2 |
4. | Car Gwarant Start Gniezno | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | +3 |
5. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | -34 |
6. | Orzeł Łódź | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | -24 |
7. | Lokomotiv Daugavpils | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -65 |
Przydatne linki:
> Terminarz rozgrywek
> Składy drużyn Nice 1 Ligi Żużlowej w sezonie 2019
> Strona internetowa Unii Tarnów
> Bilety on-line