Unia Tarnów minimalnie przegrała z Ostrovią Ostrów. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej gonitwie spotkania.
w programie:
– relacja z niedzielnego pojedynku na torze w Ostrowie Wielkopolskim,
– podsumowanie XII kolejki rundy zasadniczej w Nice 1. Lidze Żużlowej
– zapowiedź nadchodzących spotkań
Posłuchaj Magazynu Żużlowego (poniżej).
Tabela Nice I Ligi Żużlowej / po 12. kolejce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- | |
1. | PGG Row Rybnik | 11 | 3 | 19 | 8 | 0 | 3 | +104 |
2. | Car Gwarant Start Gniezno | 10 | 4 | 16 | 6 | 0 | 4 | +14 |
3. | Unia Tarnów | 10 | 2 | 14 | 6 | 0 | 4 | +14 |
4. | Arged Malesa TŻ Ostrovia | 10 | 1 | 13 | 6 | 0 | 4 | -28 |
5. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | -30 |
6. | Lokomotiv Daugavpils | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | -49 |
7. | Orzeł Łódź | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | -31 |
Przydatne linki:
> Terminarz rozgrywek
> Składy drużyn Nice 1 Ligi Żużlowej w sezonie 2019
> Strona internetowa Unii Tarnów
> Bilety on-line
Fot. Janusz Tokarski – www.janusztokarski.com