Unia Tarnów odrabia zaległości! W niedzielę na własnym torze pokonała drużynę Orła Łódź 49:41.
w programie:
– relacja z pojedynku Jaskółek z PGG Rowem Rybnik,
– podsumowanie IV rundy rozgrywek w Nice 1. Lidze Żużlowej,
– zapowiedź nadchodzących spotkań.
Posłuchaj Magazynu Żużlowego (poniżej).
Tabela Nice 1 PLŻ / po 5. kolejce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- | |
1. | PGG Row Rybnik | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | +56 |
2. | Arged Malesa TŻ Ostrovia | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | +18 |
3. | Unia Tarnów | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | +8 |
4. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -26 |
5. | Car Gwarant Start Gniezno | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -13 |
6. | Orzeł Łódź | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -4 |
7. | Lokomotiv Daugavpils | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -39 |
Przydatne linki:
> Terminarz rozgrywek
> Składy drużyn Nice 1 Ligi Żużlowej w sezonie 2019
> Strona internetowa Unii Tarnów
> Bilety on-line
Autorem zdjęć jest Janusz Tokarski http://janusztokarski.com
Zobacz fotoreportaż: Kliknij