Tarnowskie Jaskółki potwierdzają swoją wartość. Po pierwszym meczu na wyjeździe zostały liderem tabeli, ale teraz mają problem, bo Artur Mroczka nabawił się kontuzji i za niego będą musiały znaleźć godne zastępstwo.
Posłuchaj Magazynu Żużlowego (poniżej).
Tabela Nice 1 PLŻ / po 1 kolejce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- | |
1. | Unia Tarnów | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | +12 |
2. | Orzeł Łódź | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +4 |
3. | Arged Malesa TŻ Ostrovia | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +18 |
4. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5. | Lokomotiv Daugavpils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
6. | Car Gwarant Start Gniezno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -31 |
ROW Rybnik | 0 |
Przydatne linki:
> Terminarz rozgrywek
> Składy drużyn Nice 1 Ligi Żużlowej w sezonie 2019
> Strona internetowa Unii Tarnów
> Bilety on-line
Napisz do nas: mz@rdn.pl | Nasz profil na Facebooku
Na program zaprasza Sebastian Szafarz.
fot. Sebastian Maciejko