Dzieciaki przejely stery nad stokiem narciarskim w Rytrze. Mlodzi narciarze walczyli o Puchar Prezydenta Nowego Sacza w slalomie gigancie. Wsród przedszkolaków najlepszy byl Nick Pawlowski. Jesli chodzi o uczniów szkól podstawowych na najwyzszym stopniu podium staneli Aleksandra Puch i Aleksander Pawlowski. Wsród gimnazjalistów prym wiedli Zuzanna Kaczmarczyk i Krzysztof Augustynski, a w kategorii licealistów najlepsi byli Jan Fica i Mariola Pakosz.
Szczególowe wyniki zawodów w Ryterskim Raju:
| Slalom Gigant Przedszkolaki -CHLOPCY | ||||||
| M-ce | Numer start | Nazwisko i imie | I przejazd | II przejazd | WYNIK | |
| 1 | 21 | Pawlowski Nick | 00:38,63 | 00:40,12 | 00:38,63 | |
| Podstawówka 1-3 dziewczeta | ||||||
| M-ce | Numer start | Nazwisko i imie | I przejazd | II przejazd | WYNIK | |
| 1 | 20 | Puch Aleksandra | 00:33,00 | 00:33,64 | 00:33,00 | |
| 2 | 18 | Michura Klaudia | 00:34,34 | 00:34,99 | 00:34,34 | |
| Podstawówka 1-3 chlopcy | ||||||
| M-ce | Numer start | Nazwisko i imie | I przejazd | II przejazd | WYNIK | |
| 1 | 22 | Pawlowski Aleksander | 00:31,58 | 00:32,30 | 00:31,58 | |
| 2 | 27 | Maczka Ignacy | 00:35,95 | 00:36,25 | 00:35,95 | |
| 3 | 19 | Izworski Wojciech | 00:43,11 | DNF | 00:43,11 | |
| Podstawówka gimnazjum -dz | ||||||
| M-ce | Numer start | Nazwisko i imie | I przejazd | II przejazd | WYNIK | |
| 1 | 28 | Kaczmarczyk Zuzanna | 00:32,70 | 00:33,01 | 00:32,70 | |
| Podstawówka gimnazjum -ch | ||||||
| M-ce | Numer start | Nazwisko i imie | I przejazd | II przejazd | WYNIK | |
| 1 | 26 | Augustynski Krzysztof | 00:29,98 | 00:30,95 | 00:29,98 | |
| 2 | 24 | Debniak Jakub | 00:30,39 | 00:32,04 | 00:30,39 | |
| 3 | 25 | Szeliga Adam | 00:31,56 | 00:32,87 | 00:31,56 | |
| Liceum-ch-ch | ||||||
| M-ce | Numer start | Nazwisko i imie | I przejazd | II przejazd | WYNIK | |
| 1 | 8 | Fic Jan | 00:27,76 | 00:36,67 | 00:27,76 | |
| 2 | 9 | Muszynski Pawel | 00:30,95 | 00:30,59 | 00:30,59 | |
| 3 | 10 | Broton Przemyslaw | 00:31,58 | 00:30,90 | 00:30,90 | |
| 4 | 16 | Kubala Piotr | 00:31,56 | 00:32,34 | 00:31,56 | |
| 5 | 5 | Porebski Andrzej | 00:32,26 | 00:32,24 | 00:32,24 | |
| 6 | 4 | Sikorski Karol | 00:32,62 | dnf | 00:32,62 | |
| 7 | 3 | Straczek Pawel | 00:33,28 | 00:32,79 | 00:32,79 | |
| 8 | 30 | Krystian Pachocinski | 00:33,21 | dnf | 00:33,21 | |
| 9 | 12 | Gargas Robert | 00:33,49 | 00:33,64 | 00:33,49 | |
| 10 | 6 | Turek Krystian | 00:35,14 | 00:34,46 | 00:34,46 | |
| 11 | 29 | Piotr Kromka | 00:34,66 | 00:34,74 | 00:34,66 | |
| 12 | 17 | Potoczek Piotr | 00:36,78 | 00:35,42 | 00:35,42 | |
| 13 | 11 | Dabrowski Daniel | 00:36,65 | 00:35,79 | 00:35,79 | |
| 14 | 15 | Oleksy Dawid | 00:35,85 | 00:54,09 | 00:35,85 | |
| 15 | 14 | Kulpa Rafal | 00:56,07 | 00:36,09 | 00:36,09 | |
| 16 | 33 | Krystian Baran | 00:40,30 | 00:36,24 | 00:36,24 | |
| 17 | 7 | Chyclak Przemyslaw | 00:37,43 | 00:41,46 | 00:37,43 | |
| 18 | 2 | Jurkowski Jakub | 00:45,63 | 00:41,76 | 00:41,76 | |
| 19 | 23 | Albert Mezyk | DSQ | DSQ | XXX | |
| Liceum dz | ||||||
| MIEJSCE | Numer start | Nazwisko i imie | I przejazd | II przejazd | WYNIK | |
| 1 | 32 | MARIOLA PAKOSZ | DNF | 00:42,93 | 00:42,93 | |
 
 

![W tej szkole nauczycielami są święci i błogosławieni [ZDJĘCIA] 3 szkola swietosci kruzlowa](https://rdn.pl/wp-content/uploads/2025/10/szkola_swietosci_kruzlowa-350x250.jpg)


![Gmina Tymbark: Ruszyła modernizacja wodociągów i kanalizacji [WIDEO] 6 Pawel Ptaszek](https://rdn.pl/wp-content/uploads/2025/10/Pawel_Ptaszek-350x250.jpg)






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
